PCjs Machines

Home of the original IBM PC emulator for browsers.

Logo

View My GitHub Profile

Microsoft Word for Windows 2.0c

The first Word for Windows 2.0c diskette has been loaded into Drive B in the machine below. You can double-click SETUP.EXE from the Windows File Manager to install it.

[PCjs Machine "ibm5170"]

Waiting for machine "ibm5170" to load....

Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 1)

 Volume in drive A is WW20CUS144
 Directory of A:\

DLL          <DIR>      11-18-92   6:00a
HP_PRINT     <DIR>      11-18-92   6:00a
WORDART      <DIR>      11-18-92   6:00a
DECOMP   EXE     39121  11-18-92  12:00p
DIALOG   FO$      5949  11-18-92  12:00p
HY_AM    LE$     63849  11-18-92  12:00p
MACRODE  EX$     71892  11-18-92  12:00p
MSD      EXE     64475  11-18-92  12:00p
MSWORD   DT$      8120  11-18-92  12:00p
PRINTERS DO$     19020  11-18-92  12:00p
README   DO$      9729  11-18-92  12:00p
SETUP    EX$     72374  11-18-92  12:00p
SETUP    EXE     21248  11-18-92  12:00p
SMALLB   FO$      6366  11-18-92  12:00p
SMALLE   FO$      7835  11-18-92  12:00p
SMALLF   FO$      8902  11-18-92  12:00p
SPELL    DL$     75634  11-18-92  12:00p
SP_AM    LE$    191831  11-18-92  12:00p
TEMPLATE DO$      5785  11-18-92  12:00p
WWORD20  INF     48700   3-17-93   7:32p
       20 file(s)     720830 bytes

 Directory of A:\DLL

.            <DIR>      11-18-92   6:00a
..           <DIR>      11-18-92   6:00a
OLECLI   DL$     37505  11-18-92  12:00p
OLESVR   DL$     12236  11-18-92  12:00p
SHELL    DLL     24384  11-18-92  12:00p
VER      DLL     18414  11-18-92  12:00p
        6 file(s)      92539 bytes

 Directory of A:\HP_PRINT

.            <DIR>      11-18-92   6:00a
..           <DIR>      11-18-92   6:00a
FINSTALL DL$     98924  11-18-92  12:00p
FINSTALL HL$     15879  11-18-92  12:00p
HPPCL5A  DR$    163246  11-18-92  12:00p
HPPCL5A  HL$     15194  11-18-92  12:00p
        6 file(s)     293243 bytes

 Directory of A:\WORDART

.            <DIR>      11-18-92   6:00a
..           <DIR>      11-18-92   6:00a
FONTFX   DL$     20747  11-18-92  12:00p
FONTFX   FN$    260950  11-18-92  12:00p
WORDART  EX$     20309  11-18-92  12:00p
WORDART  HL$     23690  11-18-92  12:00p
        6 file(s)     325696 bytes

Total files listed:
       38 file(s)    1432308 bytes
                       16384 bytes free

Word for Windows 2.0c (Disk 1)

Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 2)

 Volume in drive A is WW20CUS144
 Directory of A:\

MSGRAPH      <DIR>      11-18-92   6:00a
WINWORD  EX$    930429  11-18-92  12:00p
        2 file(s)     930429 bytes

 Directory of A:\MSGRAPH

.            <DIR>      11-18-92   6:00a
..           <DIR>      11-18-92   6:00a
GRAPH    EX$    364891  11-18-92  12:00p
MSGRAPH  HL$    110307  11-18-92  12:00p
        4 file(s)     475198 bytes

Total files listed:
        6 file(s)    1405627 bytes
                       50688 bytes free

Word for Windows 2.0c (Disk 2)

Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 3)

 Volume in drive A is WW20BUS144
 Directory of A:\

ARTICLE2 DT$      6305   8-31-92  12:00p
DATAFILE DT$     28024   8-31-92  12:00p
DISSERT2 DT$     11944   8-31-92  12:00p
FAX      DT$      4124   8-31-92  12:00p
LETBLOCK DT$     35682   8-31-92  12:00p
LETMDSEM DT$      4295   8-31-92  12:00p
LETMODBK DT$      4282   8-31-92  12:00p
LETPERSN DT$      3907   8-31-92  12:00p
MAILLABL DT$     17071   8-31-92  12:00p
MEMO2    DT$     17797   8-31-92  12:00p
NEWMACRO DO$     46768   8-31-92  12:00p
OVERHEAD DT$      7662   8-31-92  12:00p
PRESS    DT$      5825   8-31-92  12:00p
PROPOSAL DT$      4872   8-31-92  12:00p
REPLAND  DT$      8258   8-31-92  12:00p
REPSIDE  DT$      8256   8-31-92  12:00p
REPSTAND DT$      8242   8-31-92  12:00p
TERM2    DT$      5784   8-31-92  12:00p
WINLD    FO$      4269   8-31-92  12:00p
EQUATION     <DIR>       8-31-92   6:00a
MSDRAW       <DIR>       8-31-92   6:00a
CLIPART      <DIR>       8-31-92   6:00a
       22 file(s)     233367 bytes

 Directory of A:\EQUATION

.            <DIR>       8-31-92   6:00a
..           <DIR>       8-31-92   6:00a
EQNEDIT  EX$    190480   8-31-92  12:00p
EQNEDIT  HL$     27743   8-31-92  12:00p
FENC10   PF$       320   8-31-92  12:00p
FENC10   SF$      1514   8-31-92  12:00p
FENC14   PF$       315   8-31-92  12:00p
FENC14   SF$      1951   8-31-92  12:00p
FENC24   PF$       323   8-31-92  12:00p
FENC24   SF$      3239   8-31-92  12:00p
FENC36   PF$       324   8-31-92  12:00p
FENC36   SF$      5015   8-31-92  12:00p
FENCEB   FO$     11694   8-31-92  12:00p
FENCEE   FO$     13737   8-31-92  12:00p
FENCEF   FO$     17206   8-31-92  12:00p
FENCES   PB$     10401   8-31-92  12:00p
FENCES   PF$       301   8-31-92  12:00p
FENCES   TT$      6632   8-31-92  12:00p
MTEX12   PF$       330   8-31-92  12:00p
MTEX12   SF$      1987   8-31-92  12:00p
MTEX18   PF$       333   8-31-92  12:00p
MTEX18   SF$      3021   8-31-92  12:00p
MTEX5    PF$       319   8-31-92  12:00p
MTEX5    SF$       999   8-31-92  12:00p
MTEX7    PF$       325   8-31-92  12:00p
MTEX7    SF$      1216   8-31-92  12:00p
MTEXTRA  PB$      7292   8-31-92  12:00p
MTEXTRA  PF$       332   8-31-92  12:00p
MTEXTRA  TT$      5564   8-31-92  12:00p
MTEXTRAB FO$      7737   8-31-92  12:00p
MTEXTRAE FO$      8516   8-31-92  12:00p
MTEXTRAF FO$     10162   8-31-92  12:00p
MTSI12   PF$       457   8-31-92  12:00p
MTSI12   SF$     13052   8-31-92  12:00p
MTSI18   PF$       464   8-31-92  12:00p
MTSI18   SF$     21388   8-31-92  12:00p
MTSI5    PF$       431   8-31-92  12:00p
MTSI5    SF$      4761   8-31-92  12:00p
MTSI7    PF$       445   8-31-92  12:00p
MTSI7    SF$      6801   8-31-92  12:00p
MTSP12   PF$       451   8-31-92  12:00p
MTSP12   SF$     11088   8-31-92  12:00p
MTSP18   PF$       456   8-31-92  12:00p
MTSP18   SF$     17897   8-31-92  12:00p
MTSP5    PF$       422   8-31-92  12:00p
MTSP5    SF$      4353   8-31-92  12:00p
MTSP7    PF$       438   8-31-92  12:00p
MTSP7    SF$      5974   8-31-92  12:00p
MTSYMBOB FO$     28536   8-31-92  12:00p
MTSYMBOE FO$     33155   8-31-92  12:00p
MTSYMBOF FO$     31835   8-31-92  12:00p
MTSYMBOL PB$     26503   8-31-92  12:00p
MTSYMBOL PF$       480   8-31-92  12:00p
MTSYMITA PB$     26950   8-31-92  12:00p
MTSYMITA PF$       488   8-31-92  12:00p
MTSYMITB FO$     30685   8-31-92  12:00p
MTSYMITE FO$     35681   8-31-92  12:00p
MTSYMITF FO$     31295   8-31-92  12:00p
       58 file(s)     673814 bytes

 Directory of A:\MSDRAW

.            <DIR>       8-31-92   6:00a
..           <DIR>       8-31-92   6:00a
16COLORS PA$        89   8-31-92  12:00p
17GRAYS  PA$       115   8-31-92  12:00p
47COLORS PA$       153   8-31-92  12:00p
86COLORS PA$       230   8-31-92  12:00p
GENI     PA$       402   8-31-92  12:00p
MSDRAW   EX$    281383   8-31-92  12:00p
MSDRAW   HL$     82483   8-31-92  12:00p
        9 file(s)     364855 bytes

 Directory of A:\CLIPART

.            <DIR>       8-31-92   6:00a
..           <DIR>       8-31-92   6:00a
2DARROW1 WM$      1255   8-31-92  12:00p
2DARROW2 WM$      2047   8-31-92  12:00p
2DOORVAN WM$      3394   8-31-92  12:00p
3DARROW1 WM$       825   8-31-92  12:00p
3DARROW2 WM$      1524   8-31-92  12:00p
3DARROW3 WM$       809   8-31-92  12:00p
3DARROW4 WM$       688   8-31-92  12:00p
3DARROW5 WM$       661   8-31-92  12:00p
3DSKYLNE WM$      2421   8-31-92  12:00p
BINDER   WM$       868   8-31-92  12:00p
BLUSEDAN WM$      4170   8-31-92  12:00p
BOOKS    WM$      2226   8-31-92  12:00p
CAPITOL  WM$      1440   8-31-92  12:00p
CHEKMARK WM$       462   8-31-92  12:00p
CIRCLES  WM$      1463   8-31-92  12:00p
CITYVIEW WM$      2835   8-31-92  12:00p
CLMNBLDG WM$      1661   8-31-92  12:00p
COINS    WM$      2897   8-31-92  12:00p
CROWD    WM$      6680   8-31-92  12:00p
CRUTCHES WM$      1413   8-31-92  12:00p
DICTNARY WM$      2016   8-31-92  12:00p
DISK35   WM$       700   8-31-92  12:00p
DISK525  WM$       693   8-31-92  12:00p
FACTORY  WM$      1937   8-31-92  12:00p
GEARS    WM$      1902   8-31-92  12:00p
GRADCAP  WM$       886   8-31-92  12:00p
HELICPTR WM$      2666   8-31-92  12:00p
HNDWRTNG WM$      1640   8-31-92  12:00p
MAN&DESK WM$      1809   8-31-92  12:00p
MAN      WM$      2018   8-31-92  12:00p
MAPMEN   WM$      7522   8-31-92  12:00p
MONEY    WM$      1687   8-31-92  12:00p
MONITOR  WM$      1165   8-31-92  12:00p
MULTARW1 WM$       556   8-31-92  12:00p
POLICECR WM$      3837   8-31-92  12:00p
RUNNING  WM$      2978   8-31-92  12:00p
SCHLFISH WM$      2727   8-31-92  12:00p
SPEAKER  WM$      4383   8-31-92  12:00p
STAR     WM$       428   8-31-92  12:00p
THERMMTR WM$      1148   8-31-92  12:00p
TRIANGLE WM$       497   8-31-92  12:00p
VICHOUSE WM$      3152   8-31-92  12:00p
WM&BCAS2 WM$      4618   8-31-92  12:00p
WM&BOOK  WM$      7415   8-31-92  12:00p
YACHT    WM$      2540   8-31-92  12:00p
       47 file(s)     100659 bytes

Total files listed:
      136 file(s)    1372695 bytes
                       52736 bytes free

Word for Windows 2.0c (Disk 3)

Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 4)

 Volume in drive A is WW20BUS144
 Directory of A:\

GRAMMAR  DL$    159569   8-31-92  12:00p
GR_AM    LE$    537668   8-31-92  12:00p
HYPH     DL$     41427   8-31-92  12:00p
THES     DL$      9304   8-31-92  12:00p
TH_AM    LE$    374977   8-31-92  12:00p
WINWORD  CBT <DIR>       8-31-92   6:00a
        6 file(s)    1122945 bytes

 Directory of A:\WINWORD.CBT

.            <DIR>       8-31-92   6:00a
..           <DIR>       8-31-92   6:00a
GSTART   LE$    299286   8-31-92  12:00p
        3 file(s)     299286 bytes

Total files listed:
        9 file(s)    1422231 bytes
                       33280 bytes free

Word for Windows 2.0c (Disk 4)

Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 5)

 Volume in drive A is WW20CUS144
 Directory of A:\

GRPHFLT      <DIR>      11-18-92   6:00a
PCLFONTS     <DIR>      11-18-92   6:00a
40CONVRT GL$      1211  11-18-92  12:00p
50CONVRT GL$      1331  11-18-92  12:00p
55CONVRT GL$      1656  11-18-92  12:00p
CONVINFO DO$     26334  11-18-92  12:00p
DBASE    CN$     22720  11-18-92  12:00p
DCA_RTF  TX$      1170  11-18-92  12:00p
GRAPHICS DO$     12142  11-18-92  12:00p
LOTUS123 CN$     50058  11-18-92  12:00p
MACROCNV DO$      9657  11-18-92  12:00p
MW5_RTF  TX$      1084  11-18-92  12:00p
PCW_RTF  TX$      2361  11-18-92  12:00p
PSS      DO$     48152  11-18-92  12:00p
RFTDCA   CN$     88587  11-18-92  12:00p
RTF_DCA  TX$       980  11-18-92  12:00p
RTF_MW5  TX$      1109  11-18-92  12:00p
RTF_PCW  TX$      1519  11-18-92  12:00p
RTF_WP5  TX$      1832  11-18-92  12:00p
TXTWLYT  CN$     86871  11-18-92  12:00p
WORDDOS  CN$     93264  11-18-92  12:00p
WORDMAC  CN$     85211  11-18-92  12:00p
WORDWIN1 CN$     76283  11-18-92  12:00p
WP5_RTF  TX$      2466  11-18-92  12:00p
WPFT5    CN$    120081  11-18-92  12:00p
WPHELP   DL$     62876  11-18-92  12:00p
WRITWIN  CN$     38715  11-18-92  12:00p
XLBIFF   CN$     48958  11-18-92  12:00p
       28 file(s)     886628 bytes

 Directory of A:\GRPHFLT

.            <DIR>      11-18-92   6:00a
..           <DIR>      11-18-92   6:00a
ADIMPORT FL$      3159  11-18-92  12:00p
CGI_GDI  DL$     97033  11-18-92  12:00p
CGMIMP   FL$     25005  11-18-92  12:00p
DRWIMP   FL$      1985  11-18-92  12:00p
EMWPG    DL$     63185  11-18-92  12:00p
EPSIMP   FL$     38119  11-18-92  12:00p
HPGLIMP  FL$      2002  11-18-92  12:00p
IFFTIFF  DL$     20042  11-18-92  12:00p
IMDRW    DL$     37386  11-18-92  12:00p
IMHGL    DL$     30700  11-18-92  12:00p
IMWMF    DL$     33464  11-18-92  12:00p
IMWPG    DL$     35401  11-18-92  12:00p
LOTUSIMP FL$      6805  11-18-92  12:00p
PCXIMP   FL$      6002  11-18-92  12:00p
TIFFIMP  FL$      5059  11-18-92  12:00p
WMFIMP   FL$      3140  11-18-92  12:00p
WPGEXP   FL$      1988  11-18-92  12:00p
WPGIMP   FL$      1994  11-18-92  12:00p
       20 file(s)     412469 bytes

 Directory of A:\PCLFONTS

.            <DIR>      11-18-92   6:00a
..           <DIR>      11-18-92   6:00a
SYMBOL08 PF$       423  11-18-92  12:00p
SYMBOL08 SF$      6987  11-18-92  12:00p
SYMBOL10 PF$       429  11-18-92  12:00p
SYMBOL10 SF$      8869  11-18-92  12:00p
SYMBOL12 PF$       427  11-18-92  12:00p
SYMBOL12 SF$     10907  11-18-92  12:00p
SYMSUB14 PF$       329  11-18-92  12:00p
SYMSUB14 SF$      1603  11-18-92  12:00p
SYMSUB18 PF$       328  11-18-92  12:00p
SYMSUB18 SF$      2053  11-18-92  12:00p
SYMSUB24 PF$       329  11-18-92  12:00p
SYMSUB24 SF$      2720  11-18-92  12:00p
       14 file(s)      35404 bytes

Total files listed:
       62 file(s)    1334501 bytes
                      108032 bytes free

Word for Windows 2.0c (Disk 5)

Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 6)

 Volume in drive A is WW20BUS144
 Directory of A:\

WINWORD  HL$    729741   8-31-92  12:00p
WINWORD  CBT <DIR>       8-31-92   6:00a
        2 file(s)     729741 bytes

 Directory of A:\WINWORD.CBT

.            <DIR>       8-31-92   6:00a
..           <DIR>       8-31-92   6:00a
BUSLET   DO$      1692   8-31-92  12:00p
BUSREP   DO$      3247   8-31-92  12:00p
CAROUSEL DO$      8433   8-31-92  12:00p
CBTLIB2  DL$      9073   8-31-92  12:00p
CBTNORM  DO$     11856   8-31-92  12:00p
FORMLETT DO$      1989   8-31-92  12:00p
GRAMMAR  CB$       260   8-31-92  12:00p
HORSE    BM$      3116   8-31-92  12:00p
LWORD    LE$    529865   8-31-92  12:00p
MARKET   DO$      2289   8-31-92  12:00p
MOUSEMV  CB$      2893   8-31-92  12:00p
NEPAL    DO$      3961   8-31-92  12:00p
NEWSLETT DO$     16785   8-31-92  12:00p
PRICELIS DO$      1796   8-31-92  12:00p
RESUME   DO$      2135   8-31-92  12:00p
WINNERS  DO$      1018   8-31-92  12:00p
WINWORD  CB$     62481   8-31-92  12:00p
       19 file(s)     662889 bytes

Total files listed:
       21 file(s)    1392630 bytes
                       59392 bytes free

Word for Windows 2.0c (Disk 6)